Лазерная резка
Участок лазерной резки компании оснащен станком Trumpf 3030, немецкого производства. Станок оборудован дополнительным устройством RotoLas. После лазерной резки, нет необходимости в дополнительной механической обработки детали, так как она не имеет окалин и заусенцев.
Наши технологические возможности:
Материал | Размер |
Конструкционная сталь (резка кислородом) | до 20 мм |
Конструкционная сталь (резка воздухом) | до 3,0 мм |
Нержавеющая сталь (резка азотом) | до 12,0 мм |
Алюминиевые сплавы | до 8,0 мм |
Титановые сплавы | до 2,0 мм |
Цены на лазерную резку
Конструкционная сталь | ||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
0.8 | 45 | 28 | 25 | 1 |
1 | 45 | 28 | 25 | 1 |
1.5 | 47 | 33 | 30 | 1 |
2 | 49 | 38 | 34 | 1 |
2.5 | 55 | 47 | 42 | 1 |
3 | 65 | 54 | 49 | 1 |
4 | 75 | 61 | 55 | 2 |
5 | 90 | 71 | 65 | 2 |
6 | 115 | 82 | 75 | 2 |
8 | 160 | 105 | 95 | 2 |
10 | 210 | 175 | 132 | 5 |
12 | 260 | 200 | 165 | 5 |
16 | 450 | 330 | 300 | 10 |
20 | 550 | 495 | 450 | 10 |
Нержавеющая сталь | ||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
0.8 | 58 | 45 | 38 | 1 |
1 | 58 | 45 | 38 | 1 |
1.5 | 94 | 65 | 50 | 1 |
2 | 120 | 85 | 70 | 1 |
3 | 160 | 130 | 90 | 2 |
4 | 210 | 160 | 120 | 2 |
5 | 300 | 210 | 150 | 5 |
6 | 400 | 300 | 225 | 5 |
8 | 600 | 450 | 350 | 7 |
10 | 750 | 600 | 450 | 7 |
12 | - | - | - | - |
Цена на лазерной резку, в основном зависит от толщины металла, длины реза и числа контуров, т.е. отверстий и пазов.
Сроки и условия заказа:
Срок исполнения заказа от 2 календарный дней
При заказе деталей сложной формы, цена на изделение изменяется с учетом поправочного коэфициента.
Дополнительные возможности:
Возможна доработка заказа по желанию заказчика, с целью оптимизации раскроя и качества контура деталей.
Как сделать заказ:
В форме заказа оставьте контактную информацию, описание заказа и загрузите файл чертежа ваших деталей в форматах dxf, dwg, cdr, ipt, idw, cdw. Для гарантированной доставки ваших файлов, предварительно заархивируйте в zip архив.