Раскрой листового металла
Если резкой стали лазером уже сложно кого-либо удивить, то раскрой листового металла с помощью плазмы пока еще относится к новинкам в области технологий металлообработки. В чем же заключаются особенности процесса и преимущества данного вида работ?
Стоимость раскроя металла лазером
Конструкционная сталь | |||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | Свыше 500 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | |
0.8 | 45 | 28 | 25 | 1 руб. | |
1 | 45 | 28 | 25 | 1 руб. | |
1.5 | 47 | 33 | 30 | 1 руб. | |
2 | 49 | 38 | 34 | 1 руб. | |
2.5 | 55 | 47 | 42 | 1 руб. | |
3 | 65 | 54 | 49 | 1 руб. | |
4 | 75 | 61 | 55 | 2 руб. | |
5 | 90 | 71 | 65 | 2 руб. | |
6 | 115 | 82 | 75 | 2 руб. | |
8 | 160 | 105 | 95 | 2 руб. | |
10 | 210 | 175 | 132 | 5 руб. | |
12 | 260 | 200 | 165 | 5 руб. | |
16 | 450 | 330 | 300 | 10 руб. | |
20 | 550 | 495 | 450 | 10 руб. | |
Нержавеющая сталь | |||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | Свыше 500 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | |
0.8 | 58 | 45 | 38 | 1 руб. | |
1 | 58 | 45 | 38 | 1 руб. | |
1.5 | 94 | 65 | 50 | 1 руб. | |
2 | 120 | 85 | 70 | 1 руб. | |
3 | 160 | 130 | 90 | 2 руб. | |
4 | 210 | 160 | 120 | 2 руб. | |
5 | 300 | 210 | 150 | 5 руб. | |
6 | 400 | 300 | 225 | 5 руб. | |
8 | 600 | 450 | 350 | 7 руб. | |
10 | 750 | 600 | 450 | 7 руб. | |
12 | 900 | 750 | 550 | 9 руб. | |
Дюраль/Алюминий (АМЦ, АМГ) | |||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | Свыше 500 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | |
1 | 56 | 46 | 37 | 1 руб. | |
1.5 | 91 | 63 | 49 | 1 руб. | |
2 | 116 | 82 | 68 | 1 руб. | |
3 | 155 | 126 | 87 | 2 руб. | |
4 | 204 | 155 | 116 | 2 руб. | |
5 | 291 | 204 | 146 | 5 руб. | |
6 | 388 | 291 | 218 | 5 руб. | |
8 | 582 | 437 | 340 | 7 руб. |
Новые технологии на службе
Превосходное качество резки – это далеко не все, чего можно добиться от плазменных станков. Беспрецедентная точность и широкий диапазон конфигураций при раскрое, таким образом, гораздо важнее для заказчиков. В данном случае точка нагрева сосредоточена на крайне ограниченной площади, что позволяет избежать деформации всего листа. К тому же, нет потребности дополнительно обрабатывать место среза. Это дополнительно увеличивает оперативность и производительность раскроя листового металла с помощью плазменных станков.
Чертежи для выполнения заказа могут быть предоставлены как самим заказчиком, так и разработаны с помощью специалистов «Компания ТСС». Поскольку управление станком обеспечивается компьютерной программой, точность резки будет максимальной, а сложность конфигураций может быть разнообразной. Только лишь ваша фантазия и финансовые возможности влияют на окончательный вариант готового изделия.
Чтобы определиться с ценой в Москве на лазерный раскрой листового металла, обратитесь к менеджерам компании «ТСС». Они помогут вам не только подобрать оптимальные параметры работ, но и просчитают предварительную стоимость заказа.
Помимо этого, нашими специалистами осуществляется раскрой алюминия.